| WindWatch Measurement 20/04/2014 07:34:43 | ||
| Height AGL [m] | Heading [deg] | Speed [km/h] |
| 40 | 348 | 8,1 |
| 118 | 343 | 29,1 |
| 193 | 345 | 32 |
| 268 | 355 | 33,5 |
| 343 | 2 | 37,5 |
| 418 | 1 | 37 |
| 568 | 2 | 41,6 |
| 643 | 4 | 45,8 |
| 718 | 7 | 48,1 |
| 793 | 8 | 50 |
| 868 | 12 | 42,4 |
| 943 | 11 | 42,9 |
| 1018 | 13 | 40,9 |
| 1093 | 14 | 41,5 |
| 1168 | 18 | 38,4 |
| 1243 | 24 | 34,7 |
| 1318 | 34 | 22,4 |
| 1393 | 27 | 23,9 |
| 1468 | 28 | 23,6 |
| 1543 | 25 | 22,2 |
| 1618 | 27 | 21 |
| 1693 | 25 | 25,3 |
| 1768 | 26 | 24,3 |
| 1843 | 25 | 28,5 |
| 1918 | 32 | 24,4 |
| 1993 | 25 | 27,6 |
Les tribulations de l'équipe de France Junior au Championnat du Monde de Montgolfières
dimanche 20 avril 2014
PILOT DU MATIN 07H45
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire